台式,体积小,扭矩大
双传感器,测量范围宽
传感器旋转测量
旋转角度显示
7英寸触摸屏
| 模型 | TWW200 | TWW500 |
| 测量范围 | 传感器1 : 1 ~ 20纳米 | 传感器1 : 2.5 ~ 50 Nm |
| 传感器2 : 10 ~ 200 Nm | 传感器2 : 25 ~ 500 Nm | |
| 决议 | 传感器1 : 0.002 | 传感器1 : 0.005 |
| 传感器2 : 0.02 | 传感器2 : 0.05 | |
| 精度 | 0.3% | |
| 旋转角度 | 传感器1 : 45 ° 00 '; 传感器2 : 245 ° 00' | |
| 扭矩扳手的有效长度 | 830毫米 (最大值) | |
| 接口 | □ 12.5(1/2 "),10(3/8"),6.3(1/4 ") | □ 19(3/4 ”),12.5(1/2”),10(3/8 ”) |
| 记忆 | 1000数据 | |
| 显示 | 7英寸触摸屏 | |
| 动力 | DC 5V1A | |
| 输出 | USB | |
| 尺寸 | 780*688 * 433毫米 | |
| 重量 | 45千克 | |
Other 扭矩检定仪
The most accurate measurement results