感应式数字比较器EDC2000主要用于静态测量。
多测量模式: ABS,INC,公差,预设,最大值,最小值,最大值-最小值
旋转显示单元: 显示单元可以顺时针旋转180 °,逆时针旋转130 °。
数字和拨号双显示器
RGB LED指示灯
数据接口: USB
测量力弹簧是可互换的
防护等级: lP54
测量跨度 | 2/0.0787英寸 (毫米/英寸) |
决议 | 0.0001/0.000005 "(mm/inch) |
总中风 | 4毫米 |
测量力 | 0.7 ~ 0.9 N |
测量原理 | 感应 |
显示 | 高对比度液晶显示器 |
接触点 | 红宝石 |
安装轴 | 8毫米 |
电池 | 内置锂离子充电电池 |
连续工作时间 | 大约。12小时 |
充电时间 | 大约。3小时 |
防护等级 | 知识产权54 |
工作温度 | 5 °C至40 °C |
储存温度 | -10 ℃ 至60 ℃ |
数据接口 | USB |
重量 | 185g |
μm | 百万 | ||
范围 | 决议 | 范围 | 决议 |
± 5 | 0.25 | ± 0.2 | 0.01 |
± 10 | 0.5 | ± 1 | 0.05 |
± 20 | 1 | ± 2 | 0.1 |
± 50 | 2.5 | ± 5 | 0.25 |
± 100 | 5 | ± 10 | 0.5 |
± 200 | 10 | - | - |
± 500 | 25 | - | - |
测量力回弹
带电缆释放的手动升降器
陶瓷接触点
碳化钨接触点
建筑手册
QC通行证
USB充电器
USB电缆
案例
Other 高度计测量机
The most accurate measurement results