体积小,精度高,无累积误差。
多种信号输出模式,适用于多种应用。
可集成
模型 | EDO12-1 | EDO12-01 | EDO12-001 |
12.5毫米 | |||
1μm | 0.1 μ m | 0.01 μ m | |
准确度 | ≤ 2μm | ≤ 1μm | ≤ 0.2 μ m |
·0.7 ± 0.2N (其他测量力可选) | |||
电源 | DC5 ~ 24V | ||
增量编码器信号 (RS485,RS232可选) | |||
0 ~ 40 ℃,相对湿度20-80% | |||
IP50 | |||
≥ 1000万次 | |||
尺寸 | 15 × 33.6 × 107.8毫米 | ||
重量 | 133g (带传感器导线) |
Other 位移传感器
The most accurate measurement results