滚珠直线轴承导轨
不锈钢外壳
集成电路芯片自动识别
IP54防护等级
模型 | EDL05 | EDL10 | ||
5毫米 | 10毫米 | |||
0.3% | ||||
准确度① | 0.1/1μm | 1/3 μ m | 2μm | 5μm |
决议② | 0.1 μ m | 1μm | 0.2 μ m | 1μm |
重复性③ | 0.3 μ m | 2μm | 0.6 μ m | 2μm |
0.7 ± 0.2N | ||||
lTotal stroke | 6毫米 | 10毫米 | ||
旅行前中风 | 0.3毫米 | |||
背部中风 | 0.7毫米 | |||
连接器接口 | M8/6针 | |||
5/2.0米; M8/6PIN-GX12/6PIN | ||||
IP64 | ||||
∅ 8g7 |
① ③ 用TRL18发射机校正的匹配最大误差
② 匹配的TRL18发射机
Other 位移传感器
The most accurate measurement results