DHG-050/DHG-100高精度数字高度计广泛应用于模具配件、精密自动化零件、汽车发动机零件、电子接插件、航天航空等领域的精密测量。
采用高精度光栅传感器和精密导轨,精度稳定、手感顺畅,快速测量时不跳数;显示器采用绿色高亮度数码管,显示清晰,色彩柔和,长时间使用操作者不易疲劳。台架采用陶瓷作为测量基准台,精密耐用。
高精度、高可靠性、读书准确、方便
最小读数一键切换
公英制单位一键切换
最大测量高度:50mm
移动速度快,最快5000mm/s
陶瓷工作台面,耐磨、耐腐蚀
低测量力,可用针式测头测量精密窄槽尺寸
可选配数据传输软件
可选配移动电源
| 型号 | DHG-050 | DHG-100 |
| 测量范围 | 0-50 mm | 0-100 mm |
| 精度(20℃) | ≤1 um | ≤3 um |
| 最小读书 | 0.1µm / 1µm | |
| 测量速度 | 最大5000mm/s | |
| 测量力 | 10.~1.5N | |
| 外部输出 | USB | |
| 显示器 | 8位绿色高亮度LED显示 | |
| 测头 | 球形、平面、针式测头 | |
| 工作环境 | 温度:0~40℃ | |
| 湿度:20%~80% | ||
| 测量工作面 | 130*130 mm陶瓷 | |
| 供电 | DC 5V/2A | |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50~60 Hz 输出:DC 5V/2A | |
| 标准配置 | 陶瓷台架、球形测头、平面测头、针式测头 | |
| 可选配件 | 异形测头、地测量力装置、数据传输软件 | |
| 尺寸 | 200*138*397 mm | |
| 重量 | 11.6 KG | |
Other 高度计
The most accurate measurement results