精度高,无累计误差。
多种信号输出,适合多种应用场景。
IP67防水防尘。
自带气缸,测量更方便
型号 | EGT2-A1201 | EGT2-A1205 | EGT2-A3005 | EGT2-A5005 | ||
量程 | 12mm | 12mm | 30mm | 50mm | ||
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.5μm | ||
精度(19-21℃) | 1μm | 2μm | 3μm | 3.5μm | ||
电源 | DC 5V,300mA | |||||
输出信号 | 默认RS485信号(RS232信号、差分信号可选) | |||||
使用环境 | 0~40℃,20~80%RH(不结露) | |||||
存储环境 | -10~60℃,20~80%(不结露) | |||||
防护等级 | IP67* | |||||
尺寸 | 28×16×119.8mm | 36×20×206.7mm | 36×20×269.1mm | |||
重量 | 约120g | 约290g | 约370g | |||
*需确保空气管连接到排气接头,且没有异物进入接头内部
Other 位移传感器
The most accurate measurement results